Poängplan - samhällsvetenskapsprogrammet
Här hittar du den totala poängplanen för samhällsvetenskapsprogrammet.
Gymnasiegemensamma ämnen | Poäng |
---|---|
Engelska (5-6) | 200 |
Historia (1b) | 100 |
Idrott och hälsa (1) | 100 |
Matematik (1b-2b) | 200 |
Naturkunskap (1b) | 100 |
Religionskunskap (1) | 50 |
Samhällskunskap (1) | 100 |
Svenska (1-3) | 300 |
Programgemensamma ämnen | Poäng |
---|---|
Moderna språk | 200 |
Filosofi (1) | 50 |
Psykologi (1) | 50 |
Inriktningar - samhällsvetenskap | Poäng |
---|---|
Beteendevetenskap: | |
Samhällskunskap (2) | 100 |
Ledarskap och organisation | 100 |
Sociologi | 100 |
Kommunikation | 100 |
Psykologi (2a) | 50 |
Samhällskunskap: | |
Samhällskunskap (2) | 100 |
Samhällskunskap (3) | 100 |
Geografi (1) | 100 |
Historia (2a) | 100 |
Religionskunskap (2) | 50 |
Programfördjupningar | Poäng |
---|---|
Rätten och samhället | 100 |
Kriminologi (Hum./Sam. specialisering) | 100 |
Beteendevetenskap: | |
Samhällskunskap (3) | 100 |
Samhällsvetenskap: | |
Sociologi | 100 |
Gymnasiearbete, samhällsvetenskap | Poäng |
---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
Individuella val - samhällsvetenskap | Poäng |
---|---|
Individuella val | 200 |